Find din korrekte størrelse i skemaet herunder.

Størrelsesoversigt 

Super Slim fit XS S M L XL
Halsmål cm. 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44
Brystmål cm. 92 98 104 110 116
Livvidde cm. 80 86 92 98 105
Ærmelængde cm. 87 89 90 93 95
Længden cm. 73 74 76 77 79

  

Slim fit XS S M L XL XXL
Halsmål cm. 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Brystmål cm. 96 102 108 114 120 126
Livvidde cm. 85 91 97 103 109 115
Ærmelængde cm. 87 89 90 93 95 96
Længden cm. 76 78 79 81 82 84

 

Contemporary S M L XL XXL 3XL
Halsmål cm. 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Brystmål cm. 108 114 120 126 132 138
Livvidde cm. 100 106 112 118 124 130
Ærmelængde cm. 90 91 94 96 97 100
Længden cm. 79 81 83 84 85 87

Classic M L XL XXL 3XL
Halsmål cm. 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Brystmål cm. 117 125 132 139 146
Livvidde cm. 112 120 129 137 145
Ærmelængde cm 89 92 94 95 98
Længden cm. 81 83 84 88 90